Xiaomi Redmi 5 Harga dan Spesifikasi
Xiaomi Redmi 5 Harga dan Spesifikasi – Pasti banyak teman-teman yang penasaran dengan spesifikasi dan harga yang diusung oleh smartphone terbaru Xiaomi Redmi 5 ini. Bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai smartphone terbaru dengan spesifikasi mewah ini dengan harga yang cukup terjangkau, silahkan cek dibawah.
Untuk itu silahkan pantau Harga dan Spesifikasi lengkapnya Xiaomi Redmi 5 dibawah ini.
Dibawah ini adalah Xiaomi Redmi 5 Harga dan Spesifikasi lengkapnya sebagai berikut :
JARINGAN | |
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bands | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
GPRS | Ya |
Edge | Ya |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Kecepatan | HSPA, LTE |
DESAIN | |
Dimensi | 151.8 x 72.8 x 7.7 mm |
Berat | 157 gram |
Bahan | Depan Kaca, Bodi Aluminium |
Tahan Air | Tidak |
Warna | Hitam, Gold, Biru, Pink |
LAYAR | |
Jenis | IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 5.7 Inci |
Resolusi | 720 x 1280 piksel |
Rasio | 18:9 |
Densitas | 282 ppi |
Multitouch | Ya |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass(Versi tidak spesifik) |
PLATFORM | |
OS | Android Nougat v7.1.2, MIUI 9.0 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 450 |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
RAM | 2 GB |
PENYIMPANAN | |
Internal | 16 GB / 32 GB |
Ekspansi | Ya, MicroSD hingga 128 GB |
KAMERA UTAMA | |
Resolusi | 12 MP |
Lensa | f/2.2, 1.25 μm |
LED Flash | Ya |
Video | 1920 x 1080 piksel, 30fps |
Auto Fokus | Ya, fase deteksi autofocus |
Fitur | Geo-Tagging, Sentuh Fokus, Deteksi Wajah/senyum, HDR, Panorama |
KAMERA DEPAN | |
Resolusi | 5 MP |
Lensa | – |
Video | 1920 x 1080 piksel |
SUARA | |
Jenis Alert | Vibrasi, MP3, WAV ringtones |
3.5mm jack | Ya, dengan pembatalan bising aktif dengan mic khusus |
Loudspeaker | Ya |
KONEKTIVITAS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
USB | MicroUSB 2.0 |
Radio | FM radio |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Tidak |
SENSOR | |
Fingerprint | Ya, rear-mounted |
Accelerometer | Ya |
Gyroscope | Ya |
Proximity | Ya |
Compass | Ya |
Barometer | Tidak |
BATERAI | |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 3300 mAh |
Removable | Tidak |
Pengisian Cepat | Ya, 5V/2A |
Pengisian Wireless | Tidak |
Talk Time | – |
Music Player | – |
FITUR | |
Pesan | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | Tidak |
Photo/Video Editor | Ya |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
MP4 Player | DivX/Xvid/MP4/H.265 player |
Document viewer | Ya |
HARGA | |
Harga Baru | Rp 1.699.000 (ROM 16GB/RAM 2GB) |
Rp 1.899.000 (ROM 32GB/RAM 3GB) | |
LAUNCH | |
Rilis | Desember 2017 |
Status | Tersedia |
Semoga informasi Xiaomi Redmi 5 Harga dan Spesifikasi ini bermanfaat.