Daftar Hp Samsung Turun Harga 50 Persen
Daftar Hp Samsung Turun Harga 50 Persen – Siapa sih yang tidak mau mendapatkan hp diskon, apalagi diskonnya gede sampai 50 persen lebih. Nah pada kali ini saya akan memberikan beberapa hp samsung yang dapat kalian pertimbangkan, untuk itu simak artikel ini sampai selesai dan baca sampai kebawah ya gan/sist.
Dibawah ini adalah “Daftar Hp Samsung Turun Harga 50 Persen” sebagai berikut :
Galaxy A10 (2 GB/16 GB)
Rp 1.699.000 – Harga Sebelumnya
Rp 1.549.000 – Harga Baru
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet , Notch Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | One UI (Android 9.0 Pie) | |
SIM![]() |
Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 7884 Octa-core |
|
Kecepatan CPU | 2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz | |
Memori Internal | 32GB | |
RAM | 2GB | |
Memori Eksternal | Up to 512GB | |
Baterai | 3400 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.2 inches |
Resolusi Layar | HD+ 720 x 1520 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
|
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
|
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang![]() |
13MP |
Kamera Depan | 5MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 155.6 x 75.6 x 7.9 mm |
Berat![]() |
168 g |
Galaxy A20s (3 GB/32 GB)
Rp 2.499.000 – Harga Sebelumnya
Rp 2.399.000 – Harga Baru
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 9.0 Pie | |
SIM![]() |
Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Octa-core Cortex-A53 |
|
Kecepatan CPU | 1.8 GHz | |
Memori Internal | 32GB , 64GB | |
RAM | 3GB , 4GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | 4000 mAh 15W Fast Charging |
|
Layar | Ukuran Layar | 6.5 inches |
Resolusi Layar | HD+ 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~264 ppi density) | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G | HSDPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G (LTE) | LTE: band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang![]() |
13MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 163.3 x 77.5 x 8.0 mm |
Berat![]() |
183 g |
Galaxy A51 (6 GB/128 GB)
Rp 4.999.000 – Harga Sebelumnya
Rp 4.799.000 – Harga Baru
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 10.0; One UI 2 | |
SIM![]() |
Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Samsung Exynos 9611 (10nm) Octa-core |
|
Kecepatan CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 | |
Memori Internal | 128GB | |
RAM | 6GB , 8GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | Non-removable, Li-Po 4.000 mAh 15W Fast Charging |
|
Layar | Ukuran Layar | 6.5 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 1080 x 2400 pixels, Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
|
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang![]() |
48MP + 12MP + 12MP + 5MP |
Kamera Depan | 32MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm |
Berat![]() |
172 g |
Galaxy A51 (8 GB/128 GB)
Rp 5.199.000 – Harga Sebelumnya
Rp 4.899.000 – Harga Baru
Galaxy A71 (8 GB/128 GB)
Rp 6.999.000 – Harga Sebelumnya
Rp 6.499.000 – Harga Baru
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 10.0; One UI 2 | |
SIM![]() |
Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Octa-core |
|
Kecepatan CPU | 2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver | |
Memori Internal | 128GB | |
RAM | 6GB , 8GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | Non-removable, Li-Po 4.500 mAh Fast charging 25W |
|
Layar | Ukuran Layar | 6.7 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 1080 x 2400 pixels, Super AMOLED Plus | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
|
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang![]() |
64 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP |
Kamera Depan | 32 MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 163.6 x 76 x 7.7 mm |
Berat![]() |
179 g |
Dari informasi mengenai “Daftar Hp Samsung Turun Harga 50 Persen” diatas, semoga bermanfaat.