100 Kode Rahasia Hp Vivo Semua Tipe dan Fungsinya
100 Kode Rahasia Hp Vivo Semua Tipe dan Fungsinya – Produk asal tiongkok ini cukup laku keras di pasaran indonesia, Namun dari banyaknya peminat hp ini, pasti banyak yang tidak tau kalau hp vivo memiliki kode rahasia yang cukup banyak, dibawah ini saya berikan daftarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikannya kepada kalian secara cuma-cuma yang dapat kalian gunakan di hp vivo kalian dibawah ini :
Dibawah ini adalah “100 Kode Rahasia Hp Vivo Semua Tipe dan Fungsinya” sebagai berikut :
1 | *#7780# | Factori reset |
2 | *#06# | Cek IMEI Vivo Asli atau Palsu |
3 | *#*#4838#*#* / *#*#4636#*#* | Phone Information |
4 | *#*#273 282*2 55*663 282*#*# | Mencadangkan Data Vivo |
5 | *#*#36245#*#* | Membuat Akun Email Baru |
6 | *#0589# | Uji lampu flash |
7 | *#*#759#*#* | Membuka Tampilan Debug Ui |
8 | *#07# | Membuka Menu SAR Vivo |
9 | *#1111# | Memunculkan Intro Vivo |
10 | *#*#77 80#*#* | Reset Pengaturan Pabrik Vivo |
11 | *#558# | Mengecek Kerusakan Vivo |
12 | *#2767* 3855# | Full factori reset |
13 | *#44336# | Software version info |
14 | *#74656 25*782*# | Configurasi network |
15 | *#9900# | Sistem dump mode |
16 | *#746# | Debug dump menu |
17 | *#32147 89650# | LBS tes mode |
18 | *#1575# | GPS control menu |
19 | *#0283# | Audio loop back |
20 | *#423 8378# | GCP configuration |
21 | *#872 564# | USB logging control |
22 | *#*#82 55#*#* | Device ID android |
23 | *#272* imei#* | Product kode |
24 | *#999 8*76# | Nomor produksi |
25 | *#999 8*228# | Baterai info |
26 | *#8888# | Hardware version |
27 | *#9999# | Software version |
28 | *#9998 4357#* | Help menu |
29 | *#*#22 22#*#* | FTA hardware version |
30 | *#*#11 11#*#* | FTA software version |
31 | *#*#12 34#*#* | PDA and phone |
32 | *#*#4986 *2650 468#*#* | PDA, phone, HW |
33 | *#*#32 64#*#* | RAM version |
34 | *#*#05 88#*#* | Proxymiti sensor tes |
35 | *#*#26 64#*#* | Touch screen test |
36 | *#*#26 63#*#* | Touch screen test |
37 | *#*#08 42#*#* | Device test vibration |
38 | *#*#06 73#*#* | Melodi test |
39 | *#*#0*#*#* | LCD test |
40 | *#*#82 55#*#* | Gtal service monitor |
41 | *#*#232 337#*# | Show bluetooth device |
42 | *#*#232 331#*#* | Bluetooth test |
43 | **#*#15 75#*#* | Another GPS test |
44 | *#*#1472 365#*#* | GPS test |
45 | *#*#12 34#*#* | PDA phone |
46 | *#*#4986 *2650 468#*#* | PDA, phone, HW |
47 | *#*#443 36#*#* | CSC, build time |
48 | *#*#22 22#*#* | FTA, HW version |
49 | *#*#11 11#*#* | FTA, SW version |
50 | *#*#02 89#*#* | Belum terdeteksi |
51 | *#*#06 73#*#* | Belum terdeteksi |
52 | *#*#26 63#*#* | Belum terdeteksi |
53 | *#*#64 663#*#* | Engineering mode |
54 | *#*#64 84#*#* | Enginering mode |
55 | *#*#46 36#*#* | Informasi baterai |
56 | *#*#273 282*2 55*66 3282*#*#* | Backup semua file |
57 | *#*#197 3286 40#*#* | Mode test |
58 | *#*#11 11#*#* | FTA software version |
59 | *#*#12 34#*#* | PDA, firmware version |
60 | *#*#232 339#*#* | Tes wireles WIFI |
61 | *#*#08 42#*#* | Flash dan getaran |
62 | *#1258 0*369# | Info software |
63 | *#*#26 64#*#* | Tes layar sentuh |
64 | *#9900# | Berganti sistem dump |
65 | *#9090# | Mendiagnosa konfigurasi |
66 | *#*#3497 1539#*#* | Info detail kamera |
67 | *#872564# | Control USB logging |
68 | *#*#77 80#*#* | Mereset ke pabrikan |
69 | *#301 279# | Control jaringan |
70 | *#746 5625# | Belum terdeteksi |
71 | *#0*# | Uji layar LCD |
72 | *#0000#* | Cek keaslian perangkat |
73 | *#*#1472 365#*#* | Cek kualitas GPS |
74 | *#*#08 42#*#* | Uji flash light |
75 | *#*#0673#*#* | Uji audio HP |
76 | ##0289## | Tes suara HP |
77 | *#*#19 73286 40#*#* | Tes operator dan internet |
78 | *#0011# | Info service mode |
79 | *#197 328 640# | Cek kode |
80 | *#0842# | Tes vibrasi |
81 | *#0228# | Sinyal dan baterai |
82 | #*#443 36#*#* | Change list number |
83 | **9998 *5282# | Setting java server |
84 | *#999 9#0# | Uji LCD perangkat |
85 | *#232 331# | Kode bluetooth |
86 | *#232 338# | Khusus WIFI |
87 | *#232 339# | Kode nomer |
88 | *#2732 83*255 *66328# | Kontras menu |
89 | *#999 8*523# | Uji kontras |
90 | *#0523# | Cek kontras |
91 | *#06# | Melihat IMEI |
92 | *#*#75 94#*#* | Power options |
93 | *#*#75 94#*#* | Change call end |
94 | *#0228# | ADC reading |
95 | *#1973 28640# | Service mode |
96 | *#0782# | Real time |
97 | *#32489# | Chipering info |
98 | *#0001# | Serial parameter |
99 | *2767 *2878# | Phone lock |
90 | *#999 8*76# | Nomor produksi |
91 | *#32147 89650# | LBS tes mode |
92 | *#1575# | GPS kontrol menu |
93 | *#745# | RIL dump menu |
94 | *#*#06 73#*#* | Melodi test |
95 | *#*#02 83#*#* | Paket loopback |
96 | *#*#273 283*2 55*663 282*#*#* | Screen backup copy |
97 | *2767* 2878# | Kunci HP kamu |
98 | *#1973 28640# | Service mode HP |
99 | *#*#75 94#*#* | Power options |
100 | *#*#225#*#* | Cek Info Kalender |
Semoga informasi mengenai “100 Kode Rahasia Hp Vivo Semua Tipe dan Fungsinya” bermanfaat untuk kalian semua.