10 HP Samsung yang Support Screen Mirroring
10 HP Samsung yang Support Screen Mirroring + Cara Menghubungkan Ke TV – Mungikin banyak sekali teman-teman yang ingin memanfaatkan hp samsung nya untuk menonton Tv dirumah dengan layar besar namun bermodalkan hp saja. Nah kali ini saya akan memberikan caranya dan sekaligus memberikan tutorial melalui video agar kalian tidak binging saat mencoba dirumah nanti.
Dibawah ini adalah “10 HP Samsung yang Support Screen Mirroring” sebagai berikut :
M20
Spesifikasi tentang Samsung Galaxy M20
Dibawah ini :
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 8.1 (Oreo); Experience v9.5 | |
SIM![]() |
Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 7904 Octa (14 nm), Octa-core | |
Kecepatan CPU | 4x 1.8GHz Kryo 260 Gold & 4x 1.8GHz Kryo 260 Silver | |
Storage | 32GB | |
RAM | 3GB | |
External Storage | microSD, up to 512GB | |
Battery | 5,000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.3 inches |
Resolusi | FHD+ 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
|
4G (LTE) | FDD LTE B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700)TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
|
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Utama![]() |
13MP + 5MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm |
Berat![]() |
186 g |
A30s
Spesifikasi tentang Samsung Galaxy A30s
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet , Notch Phone , Gaming Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 9.0 Pie | |
SIM![]() |
Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 7904 (14 nm) Octa-core |
|
Kecepatan CPU | 2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53 | |
Storage | 32GB , 64GB , 128GB | |
RAM | 3GB , 4GB | |
External Storage | microSD, up to 512GB | |
Battery | 4,000mAh 15W Fast Charging |
|
Layar | Ukuran Layar | 6.4 inches |
Resolusi | HD+ 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~268 ppi density) Super AMOLED |
|
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
|
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Utama![]() |
25MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 16MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 158.5 x 74.7 x 7.8 mm |
Berat![]() |
166 g |
J4
Spesifikasi tentang Samsung Galaxy J4
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 8.0 (Oreo) | |
SIM![]() |
Micro SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 7570 Quad-core |
|
Kecepatan CPU | 1.4GHz | |
Storage | 32GB | |
RAM | 2GB | |
External Storage | microSD up to 256GB | |
Battery | 3000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.5 inches |
Resolusi | HD 720 x 1280 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS180 | |
3G | WCDMA UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) |
|
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)TDD LTE B38(2600), B40(2300) |
|
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Utama![]() |
13MP |
Kamera Depan | 5MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 151.7 x 77.2 x 8.1 mm |
Berat![]() |
175 g |
J5
Spesifikasi tentang Samsung Galaxy J5 (2015)
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 5.1 Lollipop | |
SIM![]() |
Micro SIM , Dual Standby | |
Kecepatan CPU | 1,2GHz Quad Core | |
Storage | 8GB | |
RAM | 1.5GB | |
External Storage | micro SD up to 128GB | |
Battery | Internet Usage time: up to 9h (3G, LTE), up to 11h (Wi-Fi) / Video playback: up to 13h / Audio Playback: up to 62h / Talk time: up to 18h (3G WCDMA) | |
Layar | Ukuran Layar | 5.0 inches |
Resolusi | 1280 x 720 | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: 850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B8(900), B20(800) 4G TDD LTE B40(2300) | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
Kamera | Kamera Utama![]() |
13 MP |
Kamera Depan | 5 MP | |
Lainnya | Fitur | Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash |
Ukuran | Dimensi | 71.8 x 142.1 x 7.9 mm |
J6
Spesifikasi tentang Samsung Galaxy J6
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 8 (Oreo) | |
SIM![]() |
Nano SIM , Dual SIM | |
CPU | Exynos 7870 Octa-Core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 1.6GHz | |
Storage | 32GB , 64GB | |
RAM | 3GB , 4GB | |
External Storage | microSD up to 256GB | |
Battery | 3000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.6 inches |
Resolusi | HD+ 720 x 1440 pixels, 18.5:9 | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
|
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3)TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
|
Speed | HSPA, LTE | |
Kamera | Kamera Utama![]() |
13MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 149.3 x 70.2 x 8.2mm |
Berat![]() |
154 g |
J7
Spesifikasi tentang Samsung Galaxy J7 (2015)
Dibawah ini :
Galaxy J7
Galaxy J7 (2015)
Galaxy J7 (2016)
Tipe | Tipe![]() |
Phablet |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 5.1 Lollipop | |
SIM![]() |
Micro SIM , Dual Standby | |
Kecepatan CPU | 1.5GHz Octa Core | |
Storage | 16GB | |
RAM | 1.5GB | |
External Storage | microSD, up to 128 GB | |
Battery | Talk Time 18h(3G WCDMA) / Internet Usage Time 9h(3G), 9h(LTE), 11h(Wi-Fi) / Video Playback Time 13h / Audio Playback Time 76h | |
Layar | Ukuran Layar | 5.5 inches |
Resolusi | 1280 x 720 | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) 4G TDD LTE B40 (2300) | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
Kamera | Kamera Utama![]() |
13 MP |
Kamera Depan | 5 MP | |
Lainnya | Fitur | Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash |
Ukuran | Dimensi | 78.6 x 152.4 x 7.5 mm |
A50s
Spesifikasi tentang Samsung Galaxy A50s
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 9.0 Pie | |
SIM![]() |
Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 9611 (10nm) Octa-core |
|
Kecepatan CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
Storage | 64GB , 128GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
External Storage | microSD (Up to 512GB) | |
Battery | 4,000mAh 15W Fast Charging |
|
Layar | Ukuran Layar | 6.40 inches |
Resolusi | FHD+ 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) Super AMOLED |
|
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)
TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
|
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Utama![]() |
48MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 32MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 158.5 x 74.7 x 7.8 mm |
Berat![]() |
169 g |
S8
Spesifikasi tentang Samsung Galaxy S8
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Waterproof Phone |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 7.0 (Nougat) | |
SIM![]() |
Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Octa-core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 64 bit, 10nm processor Octa-core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64 bit, 10nm processor *May differ by country and carrier. |
|
Kecepatan CPU | 2.3GHz + 1.7GHz / 2.35GHz + 1.9GHz | |
Storage | 64GB | |
RAM | 4GB | |
External Storage | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) – single-SIM model microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) – dual-SIM model |
|
Battery | 3000mAh MP3 playback (AOD on): up to 44 hrs MP3 playback (AOD OFF): up to 67 hrs Video playback: up to 16 hrs Talk time: up to 20 hrs Internet use (Wi-Fi): up to 14 hrs Internet use (3G): up to 11 hrs Internet use (4G): up to 12 hrs |
|
Layar | Ukuran Layar | 5.8 inches |
Resolusi | 2960 x 1440 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
Speed | LTE Cat.16 | |
Kamera | Kamera Utama![]() |
12 MP Dual Pixel OIS (F1.7) |
Kamera Depan | 8 MP AF (F1.7) | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Waterproof |
Ukuran | Dimensi | 148.9 x 68.1 x 8.0 mm |
Berat![]() |
155 g |
S9
Spesifikasi tentang Samsung Galaxy S9
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Waterproof Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | Android 8.0 Oreo | |
SIM![]() |
Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Eynos 9810 (Indonesia): Octa-core (4×2.8 GHz Mongoose M3 & 4×1.7 GHz Cortex-A55),Qualcomm Snapdragon 845 (Amerika, China): Octa-core (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
|
Kecepatan CPU | 2.7 GHz & 1.7 GHz | |
Storage | 64GB , 256GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
External Storage | Up to 400GB via microSD | |
Battery | 3000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.8 inches |
Resolusi | Quad HD+ 2960×1440 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) TD-SCDMA B34(2010), B39(1880) |
|
4G (LTE) | TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
|
Kamera | Kamera Utama![]() |
12 MP |
Kamera Depan | 8 MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Waterproof , NFC , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm |
Berat![]() |
163 g |
S10
Spesifikasi tentang Samsung Galaxy S10
Tipe | Tipe![]() |
Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Waterproof Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape![]() |
Bar | |
Dasar | OS![]() |
Android |
OS ver | One UI (Android 9.0 Pie) | |
SIM![]() |
Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 9820 – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 – USA/LATAM, China Octa-core |
|
Kecepatan CPU | 2×2.7 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz – EMEA, 1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485 – USA/LATAM, China | |
Storage | 128GB , 512GB | |
RAM | 8GB | |
External Storage | Up to 512GB (SIM 2 slot/dual SIM model only) | |
Battery | 3400mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.1 inches |
Resolusi | Quad HD+ 3040 x 1440 Dynamic AMOLED |
|
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)TD-SCDMA B34(2010), B39(1880) |
|
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
|
Speed | Enhanced 4×4 MIMO, Up to 7CA, LAA, LTE Cat.20 Up to 2.0Gbps Download / Up to 150Mbps Upload |
|
Kamera | Kamera Utama![]() |
12MP + 12MP + 16MP |
Kamera Depan | 10MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Waterproof , Face Unlock , Fingerprint Scanner , NFC , Wireless Charging , Dual Cameras , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm |
Berat![]() |
157 g |
Untuk menghubungkan layar HP Samsung ke TV kalian bisa langsung buka fitur “SMART View” di HP Samsung kalian, kalau tidak ada langsung unduh aplikasinya disini : SMART VIEW SAMSUNG
Namun jika kalian mau menggunakan aplikasi pihak ke-3 yang lebih simple silahkan kesini : MIrror
Cara menghubugnkannya hampir mirip:
- Buka aplikasi salah satu yang diatas
- Nanti HP akan membaca perangkat yang ada seperti TV BOX, SMART TV, Anycast Dongle Dll
- Kemudian klik dan sambungkan perangkan
- Selesai
Untuk lebih jelasnya saya memberikan tutorialnya dengan video dibawha ini :
Videi Hari Ini Diupload
Semoga informasi mengenai “10 HP Samsung yang Support Screen Mirroring” membantu kalian. THX