10 HP Murah Terbaik Paling Diburu
10 HP Murah Terbaik Paling Diburu – Untuk kalian yang saat ini sedang mengincar smartphone terbaru dan terbaik mungkin bisa mendapatkan rekomendasi dari saya mengenai “10 HP Murah Terbaik Paling Diburu” ini. Berikut saya akan cantumkan merk hp, harga, sekaligus kelebih dan kekurangn dari hp tersebut.
Dibawah ini adalah “10 HP Murah Terbaik Paling Diburu” sebagai berikut
1. Xiaomi Redmi Note 8
Rp 1.898.300
Kelebihan
- Build Quality bagus
- Baterai 4.000 mAh yang support Quick Charge 3.0
- Ada USB Type-C
- Kekuatan quad kamera sensor utama 48MP
Kekurangan
- Iklan di MIUI
Ukuran Layar | 6.3 inches |
---|---|
Resolusi | FHD+ 2340 x 1080 pixels |
OS ver | MIUI 10, based on Android 9.0 Pie |
CPU | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Octa-core |
Kecepatan CPU | 4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB |
External Storage | microSD, up to 256GB |
RAM | 3GB, 4GB, 6GB |
Kamera Utama | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Kamera Depan | 13MP |
Battery | Built-in non-removable Lithium Ion Polymer 4000mAh Supports 18W Fast Charge Standard 10W Fast Charger, USB Type-C Reversible Charging Port |
Dimensi | 158.3 x 75.3 x 8.35mm |
Berat | 190 g |
Warna | Space Black, Moonlight White, Neptune Blue |
2. Vivo S1 Pro
Rp 1.797.000
Kelebihan
- Android 9 Pie
- Konfigurasi triple kamera
- Sistem keamanan biometrik Under-display fingerprint
- Performa Tangguh
Kekurangan
- Masih Micro USB 2.0
- Belum sertifikasi IP68
Ukuran Layar | 6.38 inches |
---|---|
Resolusi | FHD+ 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
OS ver | Funtouch OS 9 based on Android 9 Pie |
CPU | Qualcomm Snapdragon 665 Octa core |
Kecepatan CPU | 2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver |
Storage | 128GB, 256GB |
External Storage | microSD, up to 256 GB |
RAM | 8GB |
Kamera Utama | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Kamera Depan | 32MP |
Battery | 4500 mAh Dual-Engine Fast Charging |
Dimensi | 157.25 x 74.71 x 8.21 mm |
Berat | 185 g |
Warna | Glowing Black (Global ROM), China ROM, China ROM, Fancy Sky, Crystal Blue (Global ROM), China ROM |
3. Samsung Galaxy A20s
Rp 1.985.000
Kelebihan
- Desain premium Infinity-V Display 6,5 inci
- Triple kamera yang tangguh
- Performa chipset handal
- Baterai awet
Kekurangan
- Layar hanya PLS
Ukuran Layar | 6.5 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~264 ppi density) |
OS ver | Android 9.0 Pie |
CPU | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Octa-core Cortex-A53 |
Kecepatan CPU | 1.8 GHz |
Storage | 32GB, 64GB |
External Storage | microSD, up to 512GB |
RAM | 3GB, 4GB |
Kamera Utama | 13MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 8MP |
Battery | 4000 mAh 15W Fast Charging |
Dimensi | 163.3 x 77.5 x 8.0 mm |
Berat | 183 g |
Warna | Black, Red, Green, Blue |
4. Samsung Galaxy A10s
Rp 1.490.000
Ukuran Layar | 6.5 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~264 ppi density) |
OS ver | Android 9.0 Pie |
CPU | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Octa-core Cortex-A53 |
Kecepatan CPU | 1.8 GHz |
Storage | 32GB, 64GB |
External Storage | microSD, up to 512GB |
RAM | 3GB, 4GB |
Kamera Utama | 13MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 8MP |
Battery | 4000 mAh 15W Fast Charging |
Dimensi | 163.3 x 77.5 x 8.0 mm |
Berat | 183 g |
Warna | Black, Red, Green, Blue |
5. OPPO A1k
Rp 1.335.250
Kelebihan
- OS Android 9 Pie yang responsif
- Baterai 4.000 mAh Super Powerful
- Ada lapisan Gorilla Glass
Kekurangan
- Tanpa sensor sidik jari
- kamera biasa saja
Ukuran Layar | 6.1 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 1560 x 720 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
OS ver | ColorOS 6 (Android 9 Pie) |
CPU | MediaTek MT6762R Helio P22 (12 nm) Octa core |
Kecepatan CPU | 2.0 GHz Cortex-A53 |
Storage | 32GB |
External Storage | micro SD up to 256GB |
RAM | 2GB |
Kamera Utama | 8MP |
Kamera Depan | 5MP |
Battery | 4000 mAh |
Dimensi | 154.5 x 73.8 x 8.4 mm |
Berat | About 170g (with battery) |
Warna | Black, Red |
6. Realme 5
Rp 1.749.000
Kelebihan
- Layar besar 6,5 inci HD+ dengan notch waterdrop
- Kekuatan quad kamera berlensa utama 12MP
- Performa chip menengah Snapdragon 665 yang kinerjanya kencang
- Opsi 3 konfigurasi memori yang cukup lapang hingga 128GB
- Baterai 5.000 mAh lebih jumbo
Kekurangan
- Tanpa sokongan VOOC Flash Charge
- Masih port Micro USB
- Resolusi layar belum FHD
Ukuran Layar | 6.5 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 1600 x 720 pixel |
OS ver | ColorOS 6 (Android 9.0 Pie) |
CPU | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 AIE Octa-core |
Kecepatan CPU | 4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB |
External Storage | Up to 256GB |
RAM | 3GB, 4GB |
Kamera Utama | 12MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Kamera Depan | 13MP |
Battery | 5000mAh 10W charging power (5V, 2A inbox) Up to 29.9-day battery life |
Dimensi | 164.4mm (L) x 75.6mm (W) x 9.3mm (D) |
Berat | 198 g (with battery) |
Warna | Crystal Blue, Crystal Purple |
7. Realme 5 Pro
Rp 2.525.000
Kelebihan
- Desain kristal holografik nanometer baru
- Kekuatan Quad kamera, salah satunya kamera 48MP
- Baterai dilengkapi VOOC Flash Charge 3.0
- Chipset Snapdragon 712 AIE dengan performa 35% lebih baik
- Ada USB Type-C
Kekurangan
- Kapasitas baterai di bawah Realme 5
- Layar masih LCD
Ukuran Layar | 6.3 inches |
---|---|
Resolusi | FHD+ 2340 x 1080 pixel |
OS ver | ColorOS 6 (Android 9.0 Pie) |
CPU | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 AIE Octa-core |
Kecepatan CPU | 2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver |
Storage | 128GB |
External Storage | Up to 256GB |
RAM | 4GB, 8GB |
Kamera Utama | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Kamera Depan | 16MP |
Battery | 4.035 mAh VOOC charging power (5V, 4A inbox) |
Dimensi | 157mm (L) x 74.2mm (W) x 8.9mm (H) |
Berat | 184 g (with battery) |
Warna | Crystal Green, Sparkling Blue |
8. OPPO A5 2020
Rp 2.080.000
Kelebihan
- Kekuatan Ultra Wide Quad Camera atau empat kamera di bagian belakang dukung Ultra Night Mode
- Baterai 5.000 mAh bisa Reverse Charging
- Performa kencang chipset Snapdragon 665
- Dukung Game Boost 2.0
- Ada Face Unlock dan sensor fingerprint
Kekurangan
- Tanpa fitur NFC
- Layar masih HD
Ukuran Layar | 6.5 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 1600 x 720 pixels |
OS ver | ColorOS 6.0.1, based on Android 9 (Pie) |
CPU | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Octa-core Game Boost 2.0 |
Kecepatan CPU | 4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silverz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver |
Storage | 64GB, 128GB |
External Storage | microSD, up to 256GB |
RAM | 3GB, 4GB |
Kamera Utama | 12MP + 8MP + 2MP +2MP |
Kamera Depan | 8MP |
Battery | 4.880/5.000 mAh (Min/Typ) |
Dimensi | 163.6 x 75.6 x 9.1 mm |
Berat | About 195 g |
Warna | Mirror Black, Dazzling White |
9. Vivo Y12
Rp 1.599.000
Kelebihan
- Layar Ultra Luas All Screen
- Baterai 5.000 mAh yang tahan lama
- AI Triple Camera yang menawarkan kualitas fotografi yang baik
- Dukung Bluetooth 5.0
Kekurangan
- Chipset kelas low budget
- Belum mendukung fitur fast charging
- Tidak ada pelindung Corning Gorilla Glass
Ukuran Layar | 6.35 inches |
---|---|
Resolusi | HD+ 720 x 1554 pixels |
OS ver | Funtouch OS 9 (Berdasarkan Android 9.0 Pie) |
CPU | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Octa-core Cortex-A53 |
Kecepatan CPU | 2.0 GHz |
Storage | 32GB, 64GB |
External Storage | microSD, up to 256GB |
RAM | 3GB, 4GB |
Kamera Utama | 13MP + 8MP + 2MP |
Kamera Depan | 8MP |
Battery | 5.000 mAh |
Dimensi | 159.43 x 76.77 x 8.92 mm |
Berat | 190.5 g |
Warna | Burgundy Red, Aqua Blue |
10. Realme XT
Rp 3.215.000
Kelebihan
- Empat kamera utama dengan sensor 64MP
- Layar sudah Super AMOLED
- Baterai 4.000 mah yang tahan lama serta didukung VOOC 3.0 Flash Charge 20W
- Chipset Sanpdragon 710 yang bertenaga
Kekurangan
- Lensa kamera macro dan ultrawide kurang maksimal
- Belum mendukung NFC
Ukuran Layar | 6.4 inches |
---|---|
Resolusi | Super AMOLED FHD+ 2340 x 1080 pixels, 402 ppi |
OS ver | ColorOS 6 (Android 9 Pie) |
CPU | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) Octa-core |
Kecepatan CPU | 2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver |
Storage | 64GB, 128GB |
External Storage | microSD, up to 256GB |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Kamera Utama | 64MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Kamera Depan | 16MP |
Battery | 4.000 mAh, VOOC 3.0 Flash Charge |
Dimensi | 158,7 x 75,2 x 8,6 mm |
Berat | 183 g (with battery) |
Warna | Pearl White, Pearl Blue |
Semoga informasi mengenai “10 HP Murah Terbaik Paling Diburu” bermanfaat bagi anda.